

Højhastighedsmotorer
Elte højhastighedsmotorer til værktøjsindustrien. Kaldes også højfrekvensmotorer eller spindelmotorer. Til CNC- og træbearbejdningsmaskiner inden for fræsning, boring og slibning. For aksial og radial belastning. Der udføres drifttest på alle motorer inden frigivelse til forsendelse. Effektstr. 0,2-15 kW. Hastighed 1.500-40.000 o/min. Leveres med spændemøtrik, not eller kundespecifik. Fås med enkelt eller dobbeltaksel.
Anvend filteret til at finde det produkt, du søger.


Ventilatorvinge for

Elte TMPE5 14/2 7,0 kW 400HZ

Elte TM PE5 10/2 1.25kW 50HZ

Elte TMPE5 10/2 4,5 kW 400HZ

Elte TM PE5 10/2 4.5kW 400HZ

Elte TM PE5 14/2 2.0kW 200HZ

Elte TM PE5 14/2 7.0kW 300HZ

Elte TMPE5 14/2 3,0 kW 50HZ

Elte TM PE5 14/2 3kW 50HZ

Elte TM PE5 14/2 3.3kW 100HZ

Elte TM PE5 14/2 7.0kW 300HZ

Elte TM PE5 14/2 7.0kW 400HZ

Elte PE5 10/2 2 kW 100HZ

Elte TM PE6 15/2 3.4kW 50HZ

Elte TM PE6 15/2 3.4kW 50HZ

Elte TM PE6 15/2 5.6kW 100HZ

Elte TMPE6 15/2 8,5 kW 200HZ

Elte TM PE6 15/2 8.5kW 200HZ

Elte TM PE6 15/2 8.5kW 200HZ

Elte TM PE6 17/2 8.5kW 150HZ

Elte TM PE6 17/2 8.5kW 150HZ

Elte TM PE5 14/2 3.3kW 100HZ

Elte PE5 10/2 1.25kw 50Hz

Elte PE5 10/2 1.25/1.9kw 50/100Hz

Elte PE6 11/2 2.3/4kW 50/100HZ

Elte PE6 11/2 2.3/4kW 50/100HZ

Elte PE6 15/2 3.4/5.5kW 50/100HZ

Elte PE6 15/2 3.4/5.5kW 50/100HZ

Elte PE6 15/2 3.4/5.5kW 50/100HZ

Elte PE6 15/2 3.4/5.5kW 50/100HZ

Elte PE6 11/2 4.0kW 100HZ savmotor

Elte PE6 11/2 2.3/4kW 50/100HZ

Elte PE6 11/2 4.0kW 100HZ byggeform højre

Elte PE6 11/2 4.0kW 100HZ byggeform venstre
